en:sim:portal:graph:total_supply_and_consumption
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| en:sim:portal:graph:total_supply_and_consumption [2013/12/18 15:32] – external edit 127.0.0.1 | en:sim:portal:graph:total_supply_and_consumption [2014/08/01 12:16] (aktuální) – ondra | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Slouží k zobrazení dodané a odebrané energie. \\ \\ | + | |
| - | Graf zobrazíte prostřednictvím tlačítka {{..: | + | |
| + | It presents the energy produced and consumed.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | __Časový interval grafu__ \\ | + | You display the graph when you click on the button {{: |
| - | Graf může být vykreslený pro den, měsíc | + | |
| + | |||
| + | === Graph' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Graph can show one day, month or a year period. Daily graph shows 24 samples of each value.Monthly and annual graphs show 1 sample of each value per day. Time period stipulates the day (days) shown in the graph. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | * **Since** | ||
| + | * **Until** | ||
| + | * **Today** | ||
| + | * **Month** | ||
| + | * **Year** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| - | {{..: | + | === Total output and consumption === |
| - | {{..: | + | |
| - | {{..: | + | |
| - | * **Od** | + | The graph' |
| - | * **Do** | + | |
| - | * **Dnes** | + | |
| - | * **Měsíc** | + | |
| - | * **Rok** | + | |
| - | {{ ..: | + | |
| - | === Celková dodávka a odběr === | + | |
| - | Hodnoty v grafu pocházejí z Vašeho čtyřkvadrantního elektroměru. Jsou automaticky načteny ze systému operátora trhu. \\ \\ | + | |
| - | Pokud máte více výrobních zdrojů, nejdříve zvolte, pro jaký výrobní zdroj chcete zobrazit graf. \\ {{..: | + | |
| - | {{..: | + | |
| - | {{..: | + | |
| - | Jednotky | + | |
| - | Interval zvoleného období, pro které je graf vykreslen, je pod grafem. \\ \\ | + | |
| - | {{ | + | |
| - | {{..: | + | |
en/sim/portal/graph/total_supply_and_consumption.1387377127.txt.gz · Poslední úprava: 2014/07/23 12:28 (upraveno mimo DokuWiki)