en:sim:rm:rychly_navod:jak_na_to:konfigurace_vstupu
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| en:sim:rm:rychly_navod:jak_na_to:konfigurace_vstupu [2014/08/15 13:38] – jitka | en:sim:rm:rychly_navod:jak_na_to:konfigurace_vstupu [2014/09/10 14:46] (aktuální) – ondra | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| - | In previous chapter we have dealt with setting up pulses in the electro meter. In case there is only electro meter connected to your SM2-RM device, go to [[: | + | In previous chapter we have dealt with setting up pulses in the electro meter. In case there is only electro meter connected to your SM2-RM device, go to [[.: |
| \\ | \\ | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| Řádek 12: | Řádek 12: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Inputs configuration is carried out in the menu System Setup/ | + | Inputs configuration is carried out in the menu System Setup/ |
| \\ | \\ | ||
| </ | </ | ||
| Řádek 18: | Řádek 18: | ||
| //SM2-RM device has this default setting: // \\ | //SM2-RM device has this default setting: // \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{ | + | {{ |
| \\ | \\ | ||
| - | In case you have other devices except of your electro meter connected to the inputs, info on their configuration to be found [[:en:sim:rm: | + | In case you have other devices except of your electro meter connected to the inputs, info on their configuration to be found [[..:..: |
| \\ | \\ | ||
| - | <WRAP right> [[: | + | <WRAP right> [[.: |
en/sim/rm/rychly_navod/jak_na_to/konfigurace_vstupu.1408102731.txt.gz · Poslední úprava: 2014/08/15 13:38 autor: jitka