en:sim:rm:web_zarizeni:vstupy_a_mereni
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| en:sim:rm:web_zarizeni:vstupy_a_mereni [2014/02/26 08:14] – external edit 127.0.0.1 | en:sim:rm:web_zarizeni:vstupy_a_mereni [2014/09/11 10:16] (aktuální) – ondra | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ===== Vstupy a měření | + | ===== Inputs & Meters |
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| - | Vstupte v SM2-RM | + | |
| - | {{ .: | + | |
| - | \\ \\ | + | In SM2-RM |
| - | ==== Vstup 1, Vstup 2, Vstup 3 ==== | + | \\ |
| - | **Funkce** \\ | + | {{ .: |
| - | Přiřaďte k danému vstupu jeho funkci. \\ \\ | + | ==== Input 1, Input 2, Input 3 ==== |
| - | Pokud zvolíte vstup jako **Čítač**, bude vstup fungovat jako čítač pulzů. \\ | + | |
| - | <WRAP info> | + | |
| - | Načtené pulzy lze vymazat změnou korekce energie, změnou funkce vstupu | + | **Functions** \\ |
| - | </ | + | Assign each input its function.\\ |
| - | Pokud zvolíte funkci jako **Vstup**, bude na stránce „Přehled“ nabývat hodnoty 0 nebo 1 (spojen, rozpojen). \\ \\ | + | \\ |
| - | V případě, že ke vstupu není připojeno žádné zařízení, zvolte | + | If you assign input **Counter |
| - | **Název** \\ | + | <WRAP info> |
| - | Vstup je možné libovolně pojmenovat | + | \\ |
| - | **Typ čítače** \\ | + | In case there is no device connected, choose |
| - | Vyberte měřič impulsů v závislosti na měřeném médiu | + | \\ |
| - | Pokud je měřeným médiem elekřina, zvolte zda jde o čítač dodávané nebo spotřebovávané energie. \\ \\ | + | **Name** \\ |
| - | **Počet pulzů na 1 (kWh, m³)** \\ | + | You can assign the input any name (e.g. electrometer, gas meter, door sensor…).\\ |
| - | Zadejte počet pulsů na jednu jednotku | + | \\ |
| - | Je podstatné, aby elektroměr měl S0 impulzní výstup nakonfigurovaný pro dodávku.\\ \\ | + | **Meter Type** \\ |
| - | <WRAP info> | + | Select appropriate meter for measured value (power, gas, water).\\ |
| - | Z výroby je v zařízení nastaveno čítání pulzů z elektroměru a hodnota | + | \\ |
| - | </ | + | If you want to measure power, select reading energy production or consumption.\\ |
| - | <WRAP half column> | + | \\ |
| - | \\ | + | **Number of Pulses per 1 (kWh, m³)** \\ |
| - | Počet impulzů na 1 kWh se obvykle pohybuje v rozmezí | + | Fill in the number of pulses per a unit (kWh, m³), that your meter generates at the SO output. This information is stated at the meter' |
| - | </ | + | \\ |
| - | <WRAP half column> | + | It is essential that electro meter' |
| - | {{ ..: | + | \\ |
| - | </ | + | <WRAP info> |
| - | \\ | + | The number of impulses per 1 kWh is usually between |
| - | **Je-li třeba nastavit jiný počet pulzů na 1 kWh než 1000, záleží, jde-li o přímé nebo nepřímé měření:** | + | The higher number tells you how often a LED diode at your electro meter switches on. </ |
| - | ==== 1. Přímé měření | + | **In case you need to setup number of pulses other than 1000 per 1 kWh než 1000, it is essential to differentiate between direct and indirect measurement:** |
| - | Ze štítku na elektroměru nebo z dokumentace k elektroměru zjistěte kolik pulzů na jednu kWh generuje Váš elektroměr na výstupu S0 a toto číslo vyplňte v SM2-RM | + | ==== 1. Direct Measuring |
| - | ==== 2. Nepřímé měření | + | |
| - | Ze štítku na elektroměru nebo z dokumentace k elektroměru zjistěte kolik pulsů na jednu kWh generuje Váš elektroměr na výstupu S0 a toto číslo použijete dále pro výpočet viz příklad uvedený níže. \\ \\ | + | |
| - | __Příklad: Pokud je na elektroměru uvedeno, že na 1 kWh připadá např. 10000 impulsů.__ | + | In the electro meter' |
| - | <WRAP half column> | + | |
| - | Podívejte se na transformátor nepřímého měření el. energie, který je připojen k elektroměru | + | |
| - | </ | + | ==== 2. Indirect Measuring |
| - | <WRAP half column> | + | |
| - | \\ | + | |
| - | {{ ..: | + | In the electro meter' |
| - | \\ \\ \\ \\ | + | \\ |
| + | Example: Electro meter' | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | \\ | ||
| + | </ | ||
| + | {{ ..: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| </ | </ | ||
| - | **Korekce měřiče | + | |
| - | Pole slouží pro prvotní nastavení | + | **Meter Correction |
| - | **Instalovaný výkon | + | This box is used for initial setting up SM2-RM |
| - | Pokud zařízení slouží k vyčítání elektrické energie vyrobené Vaší elektrárnou, vyplňte parametr instalovaný výkon. \\ \\ \\ | + | \\ |
| - | //Ukázka jiné varianty volby funkce vstupu:// \\ | + | **Nominal Capacity |
| - | {{ .: | + | In case your device reads power produced in your PV plant, fill in the box Nominal Capacity.\\ |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | //Example of another input function:// \\ | ||
| + | {{ .: | ||
en/sim/rm/web_zarizeni/vstupy_a_mereni.1393398842.txt.gz · Poslední úprava: 2014/08/28 14:42 (upraveno mimo DokuWiki)