sim:rm:rychly_navod:jak_na_to
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| sim:rm:rychly_navod:jak_na_to [2014/02/13 15:20] – ondra | sim:rm:rychly_navod:jak_na_to [2024/09/05 10:16] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| \\ | \\ | ||
| - | RM modul slouží pro vzdálený odečet elektroměrů | + | RM modul slouží: \\ |
| + | - pro vzdálený odečet elektroměrů | ||
| + | - pro připojení k jinému zařízení, | ||
| + | |||
| + | Zařízení obsahuje 3 optoelektronicky izolované vstupy, které je možné nakonfigurovat buď na čítání pulzů nebo na čtení stavu vstupu. | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| Ideální pro vzdálený odečet elektroměrů, | Ideální pro vzdálený odečet elektroměrů, | ||
| - | Následující kroky popisují postup, jak uvést zařízení SM2-RM do provozu a nakonfigurovat. \\ | + | Následující kroky popisují |
| - | - **[[..:jak_na_zapojeni:mechanicke_upevneni|Montáž]]** \\ | + | - [[.:jak_na_to:montaz|1.1.1 Montáž]] \\ |
| - | - **[[..:jak_na_zapojeni:pripojeni_napajeni|Připojení napájení]]** \\ | + | - [[.:jak_na_to:pripojeni_elmer|1.1.2 Elektroměr]] \\ |
| - | - **[[..:jak_na_zapojeni:elektromer|Připojení elektroměru]]** \\ | + | - [[.:jak_na_to:sit_lan|1.1.3 Síť LAN]] \\ |
| - | - **[[..:jak_na_zapojeni:sit_lan|Připojení k síti LAN]]** \\ | + | - [[.:jak_na_to:pripojeni_digitalnich_vstupu|1.1.4 Digitální vstupy]] \\ |
| - | - **[[..:jak_na_zapojeni:digitalni_vstupy|Připojení | + | - [[.:jak_na_to:pripojeni_napajeni|1.1.5 Připojení |
| - | - **[[..:prvni_spusteni:vyhledani_jednotky_v_siti|Vyhledání | + | - [[.:jak_na_to:vyhledani_v_siti|Vyhledání v síti]] \\ |
| - | - | + | - [[.: |
| + | - [[.: | ||
| + | - [[.: | ||
| + | - [[.: | ||
| - | Konfigurace | ||
| - | Odesílání na Portál | ||
| - | OTE | ||
sim/rm/rychly_navod/jak_na_to.1392301253.txt.gz · Poslední úprava: 2014/02/13 15:20 autor: ondra